Kalorické tabulky potravin

Chcete si vypočítat, kolik kalorií má který pokrm? Pak budete zcela jistě potřebovat kalorickou tabulku potravin.
Kalorie je energie, kterou získáme z jídla. Příliš mnoho energie znamená, že ztloustneme. Systém, na němž je i dnes založená kalorická hodnota udávaná na obalech potravin, vymyslel v 18. století americký chemik Wilbur Atwater.
Tyto údaje byly a jsou od té doby používány jako základ pro výpočet kalorického obsahu potravin. Odborníci na výživu ale vědí, že tyto kalorické hodnoty jsou jen přibližné.
====¨
Proč počítat kalorie?
Při počítání kalorií totiž začnete přemýšlet nad vhodným výběrem potravin a získáváte přehled, které potraviny jsou pro hubnutí vhodné a které ne. Což je rozhodně lepší, než módní dietní výstřelky.
Čili počítat kalorie má své výhody – získáváte přehled o potravinách a můžete se tak vyhnout extrémně kalorickým potravinám.
Kalorická tabulka masa | ||
Maso 100g | kCal | KJ |
Kuře Slepice Kachna Husa Krůta Hovězí libové Jehněčí Telecí Vepřové Vnitřnosti (průměr) Králík Zajíc Srnčí | 80 195 185 240 120 160 180 120 290 145 115 80 70 | 330 800 770 1100 500 670 745 505 1230 600 470 330 290 |
Kalorická tabulka masných výrobků: | ||
Potravina 100g | kCal | KJ |
Tlačenka Uzený bůček Kabanos Čabajka Moravská klobása Uzená krkovice Debrecínská pečeně Drůbeží šunka Vepřová šunka Špekáčky Uherák Poličan Vysočina Šunkový salám Drůbeží párky Jemné párky | 290 540 200 520 275 390 290 115 360 325 495 440 460 185 175 215 | 1220 2240 840 2180 1150 1650 1220 490 1520 1355 2055 1835 1930 785 735 905 |
Kalorická tabulka masných konzerv | ||
Potravina 100g | kCal | KJ |
Vepřové maso ve vlastní šťávě Hovězí maso ve vlastní šťávě Játrová paštika 190g Luncheon meat Lečo s klobásou | 300 142 430 305 168 | 1255 586 1805 1285 698 |
Kalorická tabulka mléčných výrobků | ||
100g potraviny | kCal | KJ |
Plnotučné mléko Polotučné mléko Odtučněné mléko Tučný tvaroh Odtučněný tvaroh Tvarohové ovocné dezerty Tvarohové ov. dezerty light Bílý odtučněný jogurt Ovocný jogurt Podmáslí Smetana ke šlehání Šlehačka ve spreji Zakysaná smetana Tavený sýr Tavený sýr light 30 % Tvarůžky Cihla eidam | 65 45 40 175 75 100 50 35 95 35 320 340 170 230 185 135 260 | 270 200 170 735 310 420 220 140 405 140 1330 1420 710 965 785 575 1085 |
Kalorická tabulka vajec | ||
100g potraviny | kCal | KJ |
Vejce 1ks Žloutek Bílek | 78 63 15 | 330 267 63 |
Kalorická tabulka zeleniny | ||
Zelenina 100g | kCal | KJ |
Brambory Brokolice Celer Cibule Česnek Cuketa Fazolové lusky Hrách Kapusta Kedlubny Mrkev Květák Okurky Paprika Pórek Rajčata Ředkvičky Hlávkový salát Špenát Bílé zelí Červené zelí | 80 32 26 40 110 18 36 41 37 25 33 20 13 20 30 22 14 13 18 20 30 | 335 135 108 167 460 77 151 170 155 105 139 81 50 82 125 92 55 50 70 83 134 |
Rybí kalorická tabulka | ||
Ryby 100g | kCal | KJ |
Kapr Makrela Filé Sardinky v oleji Zavináč Uzenáč | 95 115 75 340 220 150 | 390 470 310 1400 900 630 |
Kalorická tabulka ovoce | ||
Ovoce 100g | kCal | KJ |
Ananas Banán Broskev Citrón Pomeranč Mandarinka Grep Višeň Třešeň Hrozny Švestka Rybíz Meruňka Jablko Jahoda Hruška Meloun Kiwi | 51 59 41 23 32 47 41 59 54 61 59 56 43 50 36 51 16 54 | 217 247 171 96 134 196 172 248 226 255 247 238 180 209 150 213 67 230 |
Kalorická tabulka pečiva | ||
Pečivo 100g | kCal | KJ |
mouka 40 g rohlík 50 g celozrného pečiva 60 g dalamánek pšeničný chléb pšeničný chléb celozrný grahamový křehký chléb perník v čokoládě s náplní suchary vánočka tatranka | 350 120 140 160 270 240 350 420 380 351 520 | 1460 490 580 670 1130 990 1500 1720 1600 1461 2150 |
Kalorická tabulka luštěnin | ||
Luštěniny 100g | kCal | KJ |
Fazole Hrách Čočka Sója | 330 335 325 445 | 1385 1395 1375 1865 |
Kalorická tabulka tuků | ||
Potravina 100g | kCal | KJ |
Máslo Hera Pomazánkové máslo Flora Flora light Diana Ztužený pokrmový tuk Olej Škvařené vepřové sádlo Anglická slanina Škvarky | 753 740 335 630 355 360 864 785 900 556 741 | 3115 3100 1400 2645 1505 1505 3624 3306 3750 2326 3101 |
Kalorická tabulka cukrářských výrobků |
||
Potravina 100g | kCal | KJ |
Cukr Mléčná čokoláda Hořká čokoláda Čokoláda na vaření Kremrole Laskonka Linecký koláček Mléčné karamely | 380 535 530 515 230 88 149 395 | 1600 2235 2222 1980 970 375 605 1635 |
Kalorická tabulka vnitřností | ||
Potravina 100g | kCal | KJ |
Vepřová játra Hovězí játra Ledvinky Jazyk Ostatní vnitřnosti (průměr) | 127 126 124 205 140 | 535 534 524 875 600 |
Kalorická tabulka ovocných výrobků | ||
Potravina 100g | kCal | KJ |
Sirup Džem (průměr) Kompoty (průměr) Švestková povidla Sušené švestky Sušené meruňky | 250 255 72 218 235 265 | 1070 1066 306 916 965 1090 |